台区互联配控一体机是一种能够将多个台区以低压直流母线相连的装置。它可以对系统内的设备进行实时监测与控制,同时制定互联系统的能量调度策略,进而实现台区内部的功率流动以及优化配置。
产品特点
| 规格参数 | ||||
| 型号 | DCnex-PR2/50K | DCnex-PR2/100K | DCnex-PR2/400K | DCnex-PR2/600K |
| 端口1:电网端口1 | ||||
| 额定容量(kWA) | 50 | 100 | 400 | 600 |
| 额定电网电压(V) | AC400±10% | AC400±10% | AC400±10% | AC400±10% |
| 额定电流(A) | 95 | 190 | 760 | 1140 |
| 电网频率(Hz) | 50Hz/60Hz±3Hz | 50Hz/60Hz±3Hz | 50Hz/60Hz±1.5Hz | 50Hz/60Hz±1.5Hz |
| 总谱波畸变率(THDi) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) |
| 端口2:电网端口2 | ||||
| 额定容量(kWA) | 50 | 100 | 400 | 600 |
| 额定电网电压(V) | AC400±10% | AC400±10% | AC380±7% | AC380±7% |
| 额定电流(A) | 95 | 190 | 760 | 1140 |
| 电网频牢(Hz) | 50Hz/60Hz±3Hz | 50Hz/60Ht±3Hz | 50Hz/60Hz±1.5Hz | 50Hz/60Hz±1.5Hz |
| 总谱波畸变率(THDi) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) | ≤5%(满载) |
| 中央控制器 | 实现多端口能量协调控制、运行控制,数据采集与存储 | |||
| 保护 | 输入/输出开关;过流、过压保护;绝缘故障 | |||
| 显示 | 触摸屏 | |||
| 通讯接口 | RJ45(默认)/RS485 | |||
| 通讯协读 | ModbusTCP/ModbusRTU标准协议 | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 参考尺寸(mm) (宽*深*高) |
800*800*2160 1台 | 800*800*2160 2台 | 1200*800*2200 4台 | 200*800*2200 6台 |